AND OR

    

 

 
大野川のこと
日本の一級河川
水系と川の等級
水源から河口にいたるまでの本川と支川の集合を「水系」といいます。
日本の河川法では、国土保全や経済的観点から「一級水系(109水系)」
と「二級水系」に分類され、

「一級河川」は、一級水系のうち建設大臣が指定した部分で原則として
建設省が管理しますが、部分的に管理の一部を都道府県知事に委任した指定
区間もあります。

「二級河川」は、二級水系のうち都道府県知事が指定したもので、主に各
地方自治体が管理します。
「準用河川」は、これら以外で市町村長が指定する河川で、河川法の一部が準
用されます。

以上の指定を受けた河川以外を「普通河川」といいます。

 

一級水系主要緒元
 
(北海道)
水系名                          流域面積     幹川流路延長     河川延長合計
手塩川(てしおがわ)             5,590             256          1,359.3
渚滑川(しょこつがわ)           1,240              84            189.3
湧別川(ゆうべつがわ)           1,480              87            222.2
常呂川(とろろがわ)             1,930             120            420.5
網走川(あばしりがわ)           1,380             115            255.5
留萌川(るもいがわ)               270              44             71.7
石狩川(いりかりがわ)          14,330             268          3,663.7
尻別川(しりべつがわ)           1,640             126            341.5
後志利別川(しりべしぼしべつがわ) 720              80            208.0
鵡川(むかわ)                   1,270             135            248.0
沙流川(さるがわ)               1,350             104            262.9
釧路川(くしろがわ)             2,510             154            558.4
十勝川(とかちがわ)             9,010             156          2,386.4
(東北)
水系名                          流域面積     幹川流路延長     河川延長合計
岩木川(いわきがわ)              2,542            102             701.6
高瀬川(たかせがわ)                867             64             192.4
馬淵川(まべちがわ)              2,050            142             486.1
北上川(きたかみがわ)           10.152            249           2,715.7
鳴瀬川(なるせがわ)              1,149             89             487.0
名取川(なとりがわ)                939             55             293.6
阿武隈川(あぶくまがわ)          5,400            239           1,947.0
米代川(よねしろがわ)            4,348            136             965.0
雄物川(おものがわ)              4,711            133           1,409.0
子吉川(こよしがわ)              1,190             61             406.9
最上川(もがみがわ)              7,050            229           2,478.2
赤川(あかがわ)                    857             70             278.3
(関東)
水系名                          流域面積     幹川流路延長     河川延長合計
久慈川(くじがわ)                 1,490           124            526.6
那珂川(なかがわ)                 3,270           150           1,501.4
利根川(とねがわ)                16,840           322           6,795.0
荒川(あらかわ)                   2,940           173           1,214.0
多摩川(たまがわ)                 1,240           138             478.9
鶴見川(つるみがわ)                 235            43              95.2
相模川(さがみがわ)               1,680           109             592.7
富士川(ふじがわ)                 3,990           128            1,901.3
(北陸)
水系名                          流域面積     幹川流路延長     河川延長合計
荒川(あらかわ)                  1,150             73             351.8
阿賀野川(あがのがわ)            7,710            210           2,199.4
信濃川(しなのがわ)             11,900            367           5,014.0
関川(せきかわ)                  1,140             64             505.9
姫川(ひめかわ)                    722             60             223.9
黒部川(くろべがわ)                682             85             141.8
常願寺川(じょうがんじがわ)        368             56             145.2
神通川(じんつうがわ)            2,720            120             824.6
庄川(しょうがわ)                1,180            115             357.6
小矢部川(おやべがわ)              667             68             364.5
手取川(てとりがわ)                809             72             215.5
梯川(かけはしがわ)                271             42             101.2
(東海)
水系名                          流域面積     幹川流路延長     河川延長合計
狩野川(かのがわ)                 852              46           370.1
安倍川(あべがわ)                 567              51           200.7
大井川(おおいがわ)             1,280             168           319.3 
菊川(きくがわ)                   158              28           122.5
天竜川(てんりゅうがわ)         5,090             213          2,075.7
豊川(とよかわ)                   724              77           237.3
矢作川(やはぎがわ)             1,830             117           781.7
庄内川(しょうないがわ)         1,010              96           535.9
木曽川(きそがわ)               9,100             227          2,974.2
鈴鹿川(すずかがわ)               323              38            246.5
雲出川(くもずがわ)               550              55            256.7
櫛田川(くしだがわ)               461              85            237.6
宮川(みやがわ)                   920              91            305.3
(近畿)
水系名                          流域面積     幹川流路延長     河川延長合計
由良川(ゆらがわ)                 1,880            146           803.4
淀川(よどがわ)                   8,240             75          4,440.2
大和川(やまとがわ)               1,070             68            751.3
円山川(まるやまがわ)             1,300             68            499.4
加古川(かこがわ)                 1,730             96            778.2
揖保川(いぼがわ)                   810             70            290.9
紀の川(きのかわ)                 1,660            136            804.8
新宮川(しんぐうがわ)             2,360            183            731.8
九頭竜川(くずりゅうがわ)         2,930            116           1,034.0
北川(きたがわ)                     211             30              83.1
(中国)
水系名                          流域面積     幹川流路延長     河川延長合計
千代川(せんだいがわ)            1,190             52            477.8
天神川(てんじんがわ)              500             32            185.5
日野川(ひのがわ)                  860             77            345.6
斐伊川(ひいがわ)                2,070            153           1,040.3
江の川(ごうのかわ)              3,870            194           1,666.0
高津川(たかつかわ)              1,080             81             500.4
吉井川(よしいがわ)              2,060            133           1,059.4
旭川(あさひがわ)                1,800            142             823.4
高梁川(たかはしがわ)            2,670             111            889.7 
芦田川(あしだがわ)                870             86             408.2
太田川(おおたがわ)              1,700            103             596.1
小瀬川(おぜがわ)                  342             59             130.7
佐波川(さばがわ)                  446             56             172.7
(四国)
水系名                          流域面積     幹川流路延長     河川延長合計
吉野川(よしのがわ)               3,750          194            1,602.9
那賀川(なかがわ)                   874          125             360.6
土器川(どきがわ)                   140           33              69.0
重信川(しげのぶがわ)               445           36             265.8
肱川(ひじかわ)                   1,210          103             981.2
物部川(ものべがわ)                 508           71             210.7
仁淀川(によどがわ)               1,560          124             701.5
四万十川(しまんとがわ)           2,270          196            1,282.3
(九州)
水系名                          流域面積     幹川流路延長     河川延長合計
遠賀川(おんががわ)               1,030            61            494.4
山国川(やまくにがわ)               540            56            209.6
筑後川(ちくごがわ)               2,863           143           1,407.7
矢部川(やべがわ)                   647            61            216.3
松浦川(まつうらがわ)               446            47            297.4
六角川(ろっかくがわ)               341            47            236.5
嘉瀬川(かせがわ)                   368            57            203.3
本明川(ほんみょうがわ)              87            21             68.2
菊池川(きくちがわ)                 996            71            388.1
白川(しらかわ)                     480            74            146.1
緑川(みどりかわ)                 1,100            76            438.9
球磨川(くまがわ)                 1,880           115            549.3
大分川(おおいたがわ)               650            55            256.1
大野川(おおのがわ)               1,465           107            863.4
番匠川(ばんじょうがわ)             464            38            261.3
五ヶ瀬川(ごかせがわ)             1,820           106            610.8
小丸川(おまるがわ)                 474            75            140.2
大淀川(おおよどがわ)             2,230           107            930.7
川内川(せんだいがわ)             1,600           137            703.2
肝属川(きもつきがわ)               485            34            176.4
戻る